นอกจาก Hi5 หรือ Facebook รู้มั้ยว่า จริงๆ แล้ว มี Social Network อีกมากมายที่เราอาจจะไม่รู้จัก แล้วรู้หรือไม่ว่าแต่ละ Social ก็มียอดจำนวนผู้ใช้งานไม่เท่ากันอีก เรามาดูกันดีกว่า ถ้าเรียงจากมากไปน้อย มี Social อะไรบ้างที่ติดอันดับผู้ใช้งานมากสุด ^^
- Facebook | 900 ล้าน+ | ผู้สมัครต้องอายุ 13 ปีขึ้นไป
- Twitter | 500 ล้าน
- Qzone | 480 ล้าน
- Google+ | 400 ล้าน | ผู้สมัครต้องอายุ 13 ปีขึ้นไป
- Sina Weibo | 300 ล้าน
- Habbo | 268 ล้าน | ผู้สมัครต้องอายุ 13 ปีขึ้นไป
- Ranren | 160 ล้าน
- LinkedIn | 160 ล้าน | ผู้สมัครต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป
- Vkontakte | 123,612,100
- Bebo | 117 ล้าน | ผู้สมัครต้องอายุ 13 ปีขึ้นไป
- Tagged | 100 ล้าน
- Orkut | 100 ล้าน | ผู้สมัครต้องอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป และเป็นการ login ด้วย google account
- Netlog | 95 ล้าน | ผู้สมัครต้องอายุ 13 ปีขึ้นไป
- Friendster | 90 ล้าน | ผู้สมัครต้องอายุ 16 ปีขึ้นไป
- hi5 | 80 ล้าน | ผู้สมัครต้องอายุ 13 ปีขึ้นไป
- Flixster | 63 ล้าน | ผู้สมัครต้องอายุ 13 ปีขึ้นไป
- MyLife | 51 ล้าน
- Classmates.com | 50 ล้าน | ผู้สมัครต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป
- Sonico.com | 50 ล้าน | ผู้สมัครต้องอายุ 13 ปีขึ้นไป
- Plaxo | 50 ล้าน
เป็นไงบ้างเอ่ย 20 อันดับ Social Network ผู้ใช้งานเยอะที่สุด ที่เอามาให้ดูกันขำๆ จริงๆมีอีกมากมายเลยละ ที่ไม่ได้เอามาแสดง ^^
ขอบคุณที่มา
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น